
☆ペットと暮らせるマンション☆〇JR新福島駅 徒歩3分
JR福島駅 徒歩7分
通勤やお出かけに便利な立地です
ドミール堂島の売買はBBRENTにお任せ下さい♪
ドミール堂島
-
最寄駅
JR東西線 新福島
徒歩 3 分
- 間取 1LDK
- 価格 1,690万円
- 専有面積 46.9㎡(14.18坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
大阪府内のマンション・戸建て・収益物件・土地・長屋を中心に取り扱っています。
購入・売却・買取・査定なんでもご相談ください。
住み替え相談、ローンの借り換え、相続、老朽化した家屋、家財がそのまま、リゾート物件、他府県、遠隔地、なんでもお声がけください!
相談・査定は無料です。
お急ぎのかたは即金買取りも対応しています。
物件名 | ドミール堂島 | 築年月 | 1973年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区福島2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,690万円 | 修繕積立費 | 8,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本住宅管理㈱ | 管理費 | 9,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 71戸 | 階建 | 9階 / 地上11 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 46.9㎡ (14.18坪) | ||
バルコニー面積 | 8.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターネット / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / ペット可 / 居住用マンション / リフォーム済み物件 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001002049 | 関連リンク |
情報登録日:2020/09/06 次回の情報更新予定日:2020/09/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
BBRENTにお任せ下さい!